
- Soutěže
- BAHL
- Sezóny
- 2022/2023, 2023/2024, 2023-PlayOff
Brankáři
Hráč | Věk | Z | OG | TM | ⌀ | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
BERAN Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
KUCHAŘ Martin “R” | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MUSIOL Lukáš | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PIWOWARSKI Petr | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
VAŠEK Michal | 34 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0 |
Obránci
Hráč | Věk | Z | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMRÁD Jakub “R” | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRKL Martin | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRKL Patrik | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DLOUHÝ Jan “R” | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRUPA Lukáš “R” | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRUPA Michal | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUCHA Libor | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TELIČKA René | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMEŠ Filip | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZVONÍČEK Martin | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZÁVĚŠICKÝ Vladimír | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ŠUTARA Václav | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
Hráč | Věk | Z | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
BELIANČÍN Martin | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROŽEK Stanislav | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIALA Vojtěch | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRAIT David | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GRUBR Martin “R” | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANDA Lukáš | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANDA Tomáš | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUBINA Martin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PYTLÍK Jaromír | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SABO Petr | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANČÍK Martin | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEICHMANN Adam | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VALIGA Jan | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VYORAL Filip | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŘÍMAN Lukáš | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ŠIMÍČEK Patrik | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |