
- Soutěže
- BAHL
- Sezóny
- 2022/2023, 2023-PlayOff
Brankáři
Hráč | Věk | Z | OG | TM | ⌀ | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
BAJÁK David | 30 | 1 | 6 | 2 | 6.00 | 0 |
JAROŠ Václav “R” | 32 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0 |
KUCHAŘ Martin “R” | 33 | 12 | 46 | 0 | 3.83 | 0 |
MUSIOL Lukáš | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PIWOWARSKI Petr | 40 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0 |
VEJVALKA Petr | 41 | 1 | 7 | 0 | 7.00 | 0 |
Obránci
Hráč | Věk | Z | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
BAJÁK David | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
CHAMRÁD Jakub “R” | 29 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 |
CIRKL Martin | 50 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 |
CIRKL Patrik | 26 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 |
HAŠEK Jan | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
KRUPA Michal | 30 | 14 | 1 | 7 | 8 | 6 |
PITRUN Marek | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TELIČKA René | 30 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
TOMEŠ Filip | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZVONÍČEK Martin | 30 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 |
ŠUTARA Václav | 37 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Útočníci
Hráč | Věk | Z | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
BELIANČÍN Martin | 30 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
BROŽEK Stanislav | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIALA Vojtěch | 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
FILIP Jakub | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRAIT David | 28 | 12 | 13 | 7 | 20 | 4 |
GRUBR Martin “R” | 30 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
JANDA Lukáš | 31 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 |
JANDA Tomáš | 33 | 14 | 15 | 10 | 25 | 8 |
KUBINA Martin | 26 | 15 | 24 | 12 | 36 | 18 |
PYTLÍK Jaromír | 34 | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 |
SABO Petr | 34 | 10 | 6 | 8 | 14 | 4 |
STANČÍK Martin | 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
VYORAL Filip | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZÁVĚŠICKÝ Vladimír | 58 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |