top4
Pos | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 15 | 0 | 4 | 127 | 60 | 30 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 0 | 5 | 108 | 60 | 28 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 0 | 8 | 102 | 77 | 24 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 86 | 108 | 19 |
BOTTOM 3
Pos | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 13 | 1 | 7 | 106 | 69 | 27 |
2 | ![]() | 21 | 7 | 0 | 14 | 58 | 120 | 14 |
3 | ![]() | 22 | 3 | 0 | 19 | 57 | 119 | 6 |
střelci
KANADSKÉ BODY
bRANKÁŘI
Hráč | ⌀ |
---|---|
KŘIVOŇ Kamil | 1.00 |
ČERNÝ Václav | 1.83 |
KAJAN Jan | 2.00 |
PIWOWARSKI Petr | 3.00 |
RESTEL Simon | 3.00 |
Odehrané zápasy
![]() ![]() 5 - 0N/A Draci - Kladiváři |
![]() ![]() 5 - 0N/A Těšín - Ghosts |
![]() ![]() 2 - 10N/A Kladiváři - Green Horse |
![]() ![]() 10 - 4N/A Legio - Ghosts |
Nadcházející zápasy
![]() ![]() 19:15N/A Legio - Mustang |
![]() ![]() 21:00N/A Green Horse - Draci |
![]() ![]() 19:30N/A Legio - Kladiváři |
![]() ![]() 21:15N/A Těšín - Draci |