![]() ![]() 6 - 4Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | GPH | PH | GO | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panthers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Těšín | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
28/03/2022 | 18:15 | BAHL | 2022-PlayOff | 3.misto |
Panthers
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | JAROŠ Václav “R” | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | BOUDA Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | FARNÍK David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | OTISK Mikoláš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | OŽUCH Daniel | Obránce | 0 | 0 | 1 | 2 |
CZECZOTKA Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | FRAIT David | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 |
NĚMEC Radim “R” | Útočník | 0 | 0 | 3 | 2 | |
69 | NEMETH Richard | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | NYTRA Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 4 |
ŘEHÁK Jan | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | |
SOBEK Jiří | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | STANKE David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
TYC Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 4 | 6 | 6 | 14 |
Těšín
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | KŘIVOŇ Kamil | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | BOCHENEK Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
GIERCUSZKIEWICZ Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | KONDERLA Ivan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | BENEŠ Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
BREL Jiří “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
CARBOL Ondřej “R” | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 | |
24 | DUBSKÝ Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
KUROVSKÝ Antonín | Útočník | 0 | 1 | 0 | 2 | |
81 | RADA Robin | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
SKOUPIL Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TLELKA Radovan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ZOGATA Sebastián “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 4 | 1 | 10 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|