1. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kladiváři ![]() | 5 - 8 | ![]() | N/A | |
Mustang ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 10 - 1 | ![]() | N/A |
2. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Těšín ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 4 - 7 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 2 - 8 | ![]() | N/A |
3. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Green Horse ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 10 - 3 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 2 - 13 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A |
4. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | 14 - 2 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 3 - 11 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 3 - 12 | ![]() | N/A |
5. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Ghosts ![]() | 6 - 7 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 10 - 1 | ![]() | N/A |
6. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Green Horse ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 12 - 3 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A |
7. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 8 - 4 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 0 - 9 | ![]() | N/A |
8. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | 2 - 11 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Legio ![]() | 3 - 9 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 7 - 1 | ![]() | N/A |
9. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Legio ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 5 - 6 | ![]() | N/A | |
Mustang ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A |
10. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kladiváři ![]() | 3 - 6 | ![]() | N/A | |
Mustang ![]() | 9 - 3 | ![]() | N/A | |
Legio ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A |
11. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Mustang ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Legio ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A |
12. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Mustang ![]() | 7 - 2 | ![]() | N/A | |
Legio ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A |
13. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Mustang ![]() | 6 - 7 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | |
Legio ![]() | 5 - 3 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A |
14. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Legio ![]() | 10 - 2 | ![]() | N/A | |
Mustang ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A |
Po odehrání 14 kol budou týmy rozděleny pro nadstavbovou část na dvě části dle tabulky. Horní polovina bude následně v nadstavbové části hrát 2x každý s každým. Spodní část 4x. Body se nemažou, přičítají se dále.
Následovat bude playoff (2-7, 3-6, 4-5). První tým postupuje rovnou do semifinále.
15. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Green Horse ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Legio ![]() | 5 - 7 | ![]() | N/A | |
Mustang ![]() | 7 - 4 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A |
16. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Těšín ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 3 - 10 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 2 - 7 | ![]() | N/A |
17. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
Mustang ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 6 - 9 | ![]() | N/A |
18. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Mustang ![]() | 8 - 3 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 5 - 2 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
Legio ![]() | 4 - 6 | ![]() | N/A |
19. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | 1 - 6 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 10 - 12 | ![]() | N/A | |
Legio ![]() | 10 - 4 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 2 - 10 | ![]() | N/A |
20. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Těšín ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Legio ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A |
ČTVRTFINÁLE
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Legio ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 3 - 7 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A |
SEMIFINÁLE
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Mustang ![]() | 13 - 2 | ![]() | N/A | |
Legio ![]() | 10 - 3 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A |
FINÁLE
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Mustang ![]() | 3 - 7 | ![]() | N/A | |
Legio ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | |
Mustang ![]() | 10 - 1 | ![]() | N/A |
O 3. MÍSTO
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Ghosts ![]() | 6 - 4 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 4 - 6 | ![]() | N/A |
O 5. - 7. MÍSTO
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Těšín ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 7 - 6 | ![]() | N/A |