Z důvodu celosvětové pandemie COVID-19 a z ní plynoucích nařízení Vlády ČR, byla sezóna ukončena. Jelikož bylo odehráno jen 8 utkání základní části, nevyhlašovalo se konečné pořadí soutěže.
1.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Ghosts ![]() | ![]() | N/A | ||
Kladiváři ![]() | ![]() | N/A | ||
Kometa ![]() | 3 - 18 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 3 - 21 | ![]() | N/A |
2.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 9 - 1 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A |
3.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | ![]() | N/A | ||
Těšín ![]() | ![]() | N/A |
4.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kometa ![]() | ![]() | N/A | ||
Těšín ![]() | ![]() | N/A | ||
Ghosts ![]() | ![]() | N/A | ||
Panthers ![]() | ![]() | N/A |
5.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
Ghosts ![]() | ![]() | N/A | ||
Kometa ![]() | ![]() | N/A | ||
Těšín ![]() | ![]() | N/A |
6.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | ![]() | N/A | ||
Šumbark ![]() | ![]() | N/A | ||
Těšín ![]() | ![]() | N/A | ||
Kometa ![]() | ![]() | N/A |
7.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | ![]() | N/A | ||
Draci ![]() | ![]() | N/A | ||
Těšín ![]() | ![]() | N/A | ||
Kometa ![]() | ![]() | N/A |
8.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | ![]() | N/A | ||
Těšín ![]() | ![]() | N/A | ||
Green Horse ![]() | ![]() | N/A | ||
Panthers ![]() | ![]() | N/A |
9.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Green Horse ![]() | ![]() | N/A | ||
Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
Ghosts ![]() | ![]() | N/A | ||
Kladiváři ![]() | ![]() | N/A |
10.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Ghosts ![]() | ![]() | N/A | ||
Kladiváři ![]() | ![]() | N/A | ||
Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
Green Horse ![]() | ![]() | N/A |
11.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kladiváři ![]() | ![]() | N/A | ||
Green Horse ![]() | ![]() | N/A | ||
Draci ![]() | ![]() | N/A | ||
Šumbark ![]() | ![]() | N/A |
12.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | ![]() | N/A | ||
Draci ![]() | ![]() | N/A | ||
Kladiváři ![]() | ![]() | N/A | ||
Green Horse ![]() | ![]() | N/A |
13.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Ghosts ![]() | ![]() | N/A | ||
Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
Green Horse ![]() | ![]() | N/A | ||
Kladiváři ![]() | ![]() | N/A |
14.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kladiváři ![]() | ![]() | N/A | ||
Green Horse ![]() | ![]() | N/A | ||
Ghosts ![]() | ![]() | N/A | ||
Panthers ![]() | ![]() | N/A |
15.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Ghosts ![]() | ![]() | N/A | ||
Draci ![]() | ![]() | N/A | ||
Kometa ![]() | ![]() | N/A | ||
Kladiváři ![]() | ![]() | N/A |
16.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | ![]() | N/A | ||
Kometa ![]() | ![]() | N/A | ||
Těšín ![]() | ![]() | N/A | ||
Šumbark ![]() | ![]() | N/A |
17.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | ![]() | N/A | ||
Těšín ![]() | ![]() | N/A | ||
Draci ![]() | ![]() | N/A | ||
Kometa ![]() | ![]() | N/A |
18.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Ghosts ![]() | ![]() | N/A | ||
Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
Kometa ![]() | ![]() | N/A | ||
Těšín ![]() | ![]() | N/A |
19.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kometa ![]() | ![]() | N/A | ||
Těšín ![]() | ![]() | N/A | ||
Panthers ![]() | ![]() | N/A | ||
Ghosts ![]() | ![]() | N/A |
20.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Těšín ![]() | ![]() | N/A | ||
Kometa ![]() | ![]() | N/A | ||
Draci ![]() | ![]() | N/A | ||
Šumbark ![]() | ![]() | N/A |
21.kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Těšín ![]() | ![]() | N/A | ||
Kometa ![]() | ![]() | N/A | ||
Šumbark ![]() | ![]() | N/A | ||
Draci ![]() | ![]() | N/A |