1. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | 20 - 4 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 15 - 0 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 10 - 3 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A |
2. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | 1 - 9 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 7 - 10 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 10 - 4 | ![]() | N/A |
3. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kometa ![]() | 9 - 3 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 5 - 5 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 4 - 11 | ![]() | N/A |
4. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kladiváři ![]() | 4 - 4 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 21 - 0 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 4 - 8 | ![]() | N/A |
5. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Ghosts ![]() | 14 - 1 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 5 - 12 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A |
6. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kometa ![]() | 1 - 12 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 5 - 9 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 4 - 8 | ![]() | N/A |
7. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Green Horse ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 7 - 12 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 10 - 0 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 1 - 10 | ![]() | N/A |
8. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Green Horse ![]() | 5 - 2 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 11 - 5 | ![]() | N/A | |
Prajz ![]() | 1 - 12 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 7 - 8 | ![]() | N/A |
9. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Prajz ![]() | 5 - 9 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 9 - 9 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 12 - 3 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A |
10. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 8 - 13 | ![]() | N/A | |
Prajz ![]() | 1 - 10 | ![]() | N/A |
11. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Těšín ![]() | 10 - 3 | ![]() | N/A | |
Prajz ![]() | 1 - 18 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 7 - 5 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 2 - 9 | ![]() | N/A |
12. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Green Horse ![]() | 12 - 5 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 7 - 8 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | |
Prajz ![]() | 3 - 13 | ![]() | N/A |
13. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 5 - 6 | ![]() | N/A | |
Prajz ![]() | 1 - 15 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 9 - 3 | ![]() | N/A |
14. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Těšín ![]() | 9 - 4 | ![]() | N/A | |
Prajz ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 7 - 11 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 11 - 7 | ![]() | N/A |
15. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kladiváři ![]() | 1 - 7 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 11 - 4 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 17 - 7 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 9 - 2 | ![]() | N/A |
16. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kometa ![]() | 3 - 8 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 7 - 2 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 4 - 7 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 5 - 6 | ![]() | N/A |
17. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Green Horse ![]() | 0 - 11 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 10 - 3 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 2 - 20 | ![]() | N/A |
18. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | 14 - 1 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 4 - 16 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 5 - 12 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A |
19. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kladiváři ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 2 - 7 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 10 - 4 | ![]() | N/A | |
Šumbark ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A |
20. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | 5 - 6 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 7 - 4 | ![]() | N/A |
21. kolo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draci ![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 3 - 11 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 10 - 3 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 2 - 8 | ![]() | N/A |
čtvrtfinále
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | 15 - 1 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Kometa ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 10 - 2 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 5 - 10 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 5 - 3 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
Prajz ![]() | 5 - 16 | ![]() | N/A |
semifinále
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | 7 - 1 | ![]() | N/A | |
Těšín ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A | |
Ghosts ![]() | 1 - 6 | ![]() | N/A | |
Kladiváři ![]() | 4 - 14 | ![]() | N/A |
O 5. - 8. místo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kometa ![]() | 6 - 5 | ![]() | N/A | |
Green Horse ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/A | |
Draci ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Prajz ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A |
finále
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Šumbark ![]() | 1 - 8 | ![]() | N/A |
O 3. místo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Ghosts ![]() | 8 - 2 | ![]() | N/A |
O 5. místo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Kometa ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A |
O 7. místo
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Green Horse ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A |
* Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR v souvislosti se šířením koronaviru a uzavřením sportovišť, bylo vedení BAHL nuceno soutěž pro sezónu 2019/2020 ukončit po prvních zápasech sérií o umístění. O konečném pořadí tak rozhodl pouze jeden zápas.
Konečné pořadí
1. místo: HC Těšín
2. místo: HC Šumbark
3. místo: HC Ghosts
4. místo: HC Kladiváři Ostrava
5. místo: HC Draci
6. místo: HC Kometa Karviná
7. místo: HC Green Horse
8. místo: HC Prajz Hlučín