![]() ![]() 10 - 3Celkový čas |
Nájezdy:
Draci - Kometa 0:1
Kremser (DRA) - neproměnil
Kubíček (KOM) - proměnil
Hůlka L. (DRA) - neproměnil
Prochaska (KOM) - neproměnil
Selník (DRA) - neproměnil
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PR | GPH | PH | GO | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Kometa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
25/03/2022 | 19:30 | BAHL | 2022-PlayOff | 7.misto |
Draci
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HORÁK Tomáš | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ČTVRTLÍK Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | DIVOKÝ Martin | Obránce | 0 | 3 | 0 | 0 |
85 | DUDEK Pavel | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | KANIA Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINZER Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ZDUNEK Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHROMÍK Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | HŮLKA Lukáš | Útočník | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | JAKUBEK Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | KREMSER David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PAŘENICA Aleš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
POPELKA Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SELNÍK Hubert | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | |
SOSÍN Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Celkem | 3 | 10 | 8 | 0 |
Kometa
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEJVALKA Petr | Brankář | 10 | 0 | 0 | 0 |
19 | KLUSEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUBÍČEK Jiří “R” | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUKOWIEC Radim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ŠEVČÍK Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BRODA Kamil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLUČ Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
LAŽEK Filip | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MIŁOŚ Sławomir | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | POREMBSKÝ Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROCHASKA Jiří | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | PUKOWIEC Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
VODIČKA Tomáš “R” | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Celkem | 10 | 3 | 3 | 2 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|