![]() ![]() 1 - 2Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Kometa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Panthers | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
02/10/2020 | 21:15 | BAHL | 2020/2021 | 3 |
Kometa
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÍTEK Pavel | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | BILICH Robin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
GAVLAS Filip | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | KLUSEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KOČKA Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUBÍČEK Jiří “R” | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LINCER Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | POREMBSKÝ Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PUKOWIEC Michal | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUKOWIEC Radim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ŠEVČÍK Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem | 2 | 1 | 1 | 6 |
Panthers
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | JAROŠ Václav “R” | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | BOUDA Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | OTISK Mikoláš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | OŽUCH Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | COUFAL Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | FARNÍK David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | NEKARDA Dominik | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | NEMETH Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ŠLANCAR Jan | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOMEŠ Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 1 | 2 | 2 | 2 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|