![]() ![]() 10 - 1Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | GPH | PH | GO | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustang | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Legio | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
24/03/2023 | 19:30 | BAHL | 2023-PlayOff | F |
Mustang
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ČERNÝ Václav | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOHÁČ Filip “R” | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
91 | ČOPÍK Jakub “R” | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | DZIUBA Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAVLÍČEK Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | HLAUŠEK Rostislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | OTISK Mikoláš | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
SALOMON Aleš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAŠTOVSKÝ Tomáš | Útočník | 0 | 2 | 0 | 2 | |
66 | MIKEŠ Jan “R” | Útočník | 0 | 2 | 3 | 0 |
19 | ŘEHÁK Jan | Útočník | 0 | 3 | 4 | 0 |
16 | SVAČINA Radim | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BESTA Václav | Obránce | 0 | 1 | 1 | 2 |
Celkem | 1 | 10 | 9 | 6 |
Legio
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUCHAŘ Martin “R” | Brankář | 10 | 0 | 0 | 0 |
47 | CHAMRÁD Jakub “R” | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | CIRKL Patrik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
KRUPA Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | TELIČKA René | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMEŠ Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FRAIT David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
GRUBR Martin “R” | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | JANDA Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | JANDA Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | KUBINA Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | PYTLÍK Jaromír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SABO Petr | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | VYORAL Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZVONÍČEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 10 | 1 | 1 | 6 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|