![]() ![]() 6 - 5Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | GPH | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
Green Horse | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Těšín | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
03/03/2023 | 19:30 | BAHL | 2023-PlayOff | O5 |
Green Horse
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | WOJWODA Jakub “R” | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | DENDIS Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRIEDEL Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KUBLA Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 4 |
84 | ANASTAZOVSKÝ Ondřej | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | BORUSÍK Václav | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | BUNDIL Radek “R” | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 | KORČÁK Adam | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | SCHWEIGER Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 2 | 2 |
Celkem | 5 | 6 | 5 | 6 |
Těšín
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
SWIENCZEK Tomáš | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 | |
22 | BOCHENEK Petr | Obránce | 0 | 0 | 1 | 2 |
GIERCUSZKIEWICZ Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOGATA Libor | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
CARBOL Ondřej “R” | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 | |
24 | DUBSKÝ Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GORYL Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | RADA Robin | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | SKOUPIL Tomáš | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 5 | 2 | 4 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|