![]() ![]() 2 - 10Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Kladiváři | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Green Horse | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
30/01/2023 | 21:00 | BAHL | 2022/2023 | 19 |
Kladiváři
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | ŠKUTA Vlastimil | Brankář | 10 | 0 | 0 | 0 |
KINŠT Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KLÍMEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | KUBÍČEK Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VELČOVSKÝ Jan | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | GANITA Pavel | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
PTÁČEK Filip “R” | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Celkem | 10 | 2 | 1 | 2 |
Green Horse
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
KAJAN Jan | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MOTTL Radek | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | BORUSÍK Václav | Útočník | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | BUNDIL Radek “R” | Útočník | 0 | 1 | 2 | 0 |
87 | KORČÁK Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | MEZERA Rudolf | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | MORAVEC Aleš | Útočník | 0 | 3 | 0 | 0 |
27 | ŘEHOŘ Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | SCHWEIGER Tomáš | Útočník | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | ZEMAN Jan | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 10 | 7 | 0 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|