![]() ![]() 5 - 2Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Green Horse | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Kladiváři | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
20/01/2023 | 21:15 | BAHL | 2022/2023 | 18 |
Green Horse
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
BUNDIL Martin | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | |
45 | DENDIS Václav | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | FRIEDEL Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | BORUSÍK Václav | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | BUNDIL Radek “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | KORČÁK Adam | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | MEZERA Rudolf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MORAVEC Aleš | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 |
69 | SCHWEIGER Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
SITTEK Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ZEMAN Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 5 | 4 | 2 |
Kladiváři
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
BERAN Stanislav | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 | |
KINŠT Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KLÍMEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KUBÍČEK Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | ŠVARDALA Martin | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | VELČOVSKÝ Jan | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | MACH René | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTÁČEK Filip “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ŠTĚBRA Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYC Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ZOUHAR Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem | 5 | 2 | 0 | 4 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|