![]() ![]() 2 - 1Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Green Horse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kladiváři | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
30/12/2022 | 19:30 | BAHL | 2022/2023 | 15 |
Green Horse
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | WOJWODA Jakub “R” | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | DENDIS Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRIEDEL Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JANECZKO Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KUBLA Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ANASTAZOVSKÝ Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BORUSÍK Václav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | BUNDIL Radek “R” | Útočník | 0 | 1 | 0 | 2 |
32 | MORAVEC Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | SCHWEIGER Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ZEMAN Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kladiváři
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
BERAN Stanislav | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KINŠT Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KLÍMEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ŠVARDALA Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | VÁLEK Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VELČOVSKÝ Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JENČO Ondřej | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | MACH René | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTÁČEK Filip “R” | Útočník | 0 | 0 | 1 | 4 | |
TYC Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VÍCHA Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 2 | 1 | 1 | 4 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|