![]() ![]() 3 - 5Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | GPH | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
Mustang | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Těšín | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
14/11/2022 | 21:00 | BAHL | 2022/2023 | 9 |
Mustang
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ŠEVČOVIČ Roman | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | BESTA Václav | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | ČOPÍK Jakub “R” | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | HOLUŠA Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | ANTONÍN Bruno | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAŠTOVSKÝ Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 2 | 2 | |
8 | KRUPA Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PESCHEL Patrik | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | ŘEHÁK Jan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 4 | 3 | 3 | 4 |
Těšín
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
SWIENCZEK Tomáš | Brankář | 3 | 0 | 0 | 2 | |
BYRTUS Jan “R” | Obránce | 0 | 0 | 1 | 2 | |
GIERCUSZKIEWICZ Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TLELKA Radovan | Obránce | 0 | 1 | 0 | 2 | |
ZOGATA Libor | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | BENEŠ Jan | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | GORYL Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUROVSKÝ Antonín | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | |
81 | RADA Robin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | SKOUPIL Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ZOGATA Jakub “R” | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
Celkem | 3 | 5 | 5 | 8 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|