![]() ![]() 3 - 3Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | GO | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghosts | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Green Horse | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
11/11/2022 | 21:15 | BAHL | 2022/2023 | 9 |
Ghosts
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
KIELAR Jakub | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | GOLASOWSKI Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠEVČÍK Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | DZWIGOŇ Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KEPKE Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIKULÁŠEK Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIKULENKA Štěpán | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MIRECKI Jan | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 |
97 | OLŠAR Radim “R” | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 |
87 | PŠČOLKA Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍTEK Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ZBOŘIL Michal | Útočník | 0 | 1 | 0 | 4 |
Celkem | 3 | 3 | 2 | 4 |
Green Horse
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
RESTEL Simon | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FRIEDEL Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MEDVE Marek “R” | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | ANASTAZOVSKÝ Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
BÁRTA Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BORUSÍK Václav | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | BUNDIL Radek “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | MEZERA Rudolf | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | MORAVEC Aleš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | ŘEHOŘ Jan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | SCHWEIGER Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
SITTEK Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ZEMAN Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 3 | 2 | 2 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|