![]() ![]() 8 - 4Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Green Horse | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Kladiváři | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
28/10/2022 | 21:15 | BAHL | 2022/2023 | 7 |
Green Horse
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
BUNDIL Martin | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | |
45 | DENDIS Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRIEDEL Tomáš | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | KUBLA Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ANASTAZOVSKÝ Ondřej | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | BORUSÍK Václav | Útočník | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | HOLÁN Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 | KORČÁK Adam | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | MORAVEC Aleš | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
27 | ŘEHOŘ Jan | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | SCHWEIGER Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 2 | 0 |
Celkem | 4 | 8 | 7 | 0 |
Kladiváři
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
NEDOJEDLÝ Martin | Brankář | 8 | 0 | 0 | 0 | |
KINŠT Martin | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | KLÍMEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VELČOVSKÝ Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | FOLVARČNÝ Richard | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | GANITA Pavel | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | JENČO Ondřej | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | MACH René | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
PTÁČEK Filip “R” | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | |
TYC Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | ZOUHAR Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 8 | 4 | 4 | 2 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|