![]() ![]() 3 - 11Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | GPH | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kladiváři | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Legio | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
10/10/2022 | 19:15 | BAHL | 2022/2023 | 4 |
Kladiváři
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | ŠKUTA Vlastimil | Brankář | 11 | 0 | 0 | 0 |
14 | KLÍMEK Martin | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | KUBÍČEK Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | VÁLEK Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VELČOVSKÝ Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GANITA Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JENČO Ondřej | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | MACH René | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTÁČEK Filip “R” | Útočník | 0 | 0 | 1 | 4 | |
WROŽYNA Jan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | ZOUHAR Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 11 | 3 | 2 | 6 |
Legio
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUCHAŘ Martin “R” | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 |
47 | CHAMRÁD Jakub “R” | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | CIRKL Martin | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | CIRKL Patrik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRUPA Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | TELIČKA René | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | FIALA Vojtěch | Útočník | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | FRAIT David | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | JANDA Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 2 | 2 |
89 | JANDA Tomáš | Útočník | 0 | 3 | 1 | 0 |
71 | KUBINA Martin | Útočník | 0 | 3 | 1 | 2 |
88 | PYTLÍK Jaromír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SABO Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 11 | 9 | 4 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|