![]() ![]() 10 - 0Celkový čas |
11: 3 + 0 12: 1 + 1
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Těšín | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 |
Kladiváři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
03/10/2022 | 21:00 | BAHL | 2022/2023 | 3 |
Těšín
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
WOJNAR Roman | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BYRTUS Jan “R” | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIERCUSZKIEWICZ Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KONDERLA Ivan | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
TLELKA Radovan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOGATA Libor | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BREL Jiří “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DUBSKÝ Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GORYL Patrik | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | KUROVSKÝ Antonín | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | RADA Robin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | ZOGATA Sebastián “R” | Útočník | 0 | 3 | 2 | 0 |
Celkem | 0 | 6 | 6 | 0 |
Kladiváři
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | ŠKUTA Vlastimil | Brankář | 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | KLÍMEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | KUBÍČEK Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | VÁLEK Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VELČOVSKÝ Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | FOLVARČNÝ Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GANITA Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JENČO Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
KONDRÁT Tomáš “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MACH René | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTÁČEK Filip “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WROŽYNA Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 10 | 0 | 0 | 2 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|