![]() ![]() 0 - 7Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | GPH | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
Kladiváři | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kometa | 1 | š | 3 | 1 | 1 | 7 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
07/02/2022 | 18:15 | BAHL | 2021/2022 | 21 |
Kladiváři
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠKUTA Vlastimil | Brankář | 7 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KLÍMEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KUBÍČEK Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | VÁLEK Adam | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ELBL Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
JENČO Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAMLER Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KUBALA Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MACH René | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ŠTĚTAŘ Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ZOUHAR Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 0 | 0 | 2 |
Kometa
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEJVALKA Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARTA Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | BRODA Kamil | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | COUFAL Michal | Útočník | 0 | 1 | 2 | 0 |
GLUČ Pavel | Obránce | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19 | KLUSEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAŽEK Filip | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | LINCER Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACURA Jan “R” | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MIŁOŚ Sławomir | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROCHASKA Jiří | Útočník | 0 | 3 | 0 | 2 | |
14 | PUKOWIEC Michal | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUKOWIEC Radim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VODIČKA Tomáš “R” | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 7 | 6 | 4 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|