![]() ![]() 4 - 3Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | GPH | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
Těšín | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Panthers | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
04/02/2022 | 19:30 | BAHL | 2021/2022 | 21 |
Těšín
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | KŘIVOŇ Kamil | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 |
BYRTUS Jan “R” | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIERCUSZKIEWICZ Jakub | Obránce | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20 | JANOTA Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | KONDERLA Ivan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
BREL Jiří “R” | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | |
CARBOL Ondřej “R” | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | DUBSKÝ Martin | Útočník | 0 | 1 | 1 | 2 |
MYNÁŘ Andrej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
81 | RADA Robin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
TLELKA Radovan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Celkem | 3 | 4 | 4 | 6 |
Panthers
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | PIWOWARSKI Petr | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 |
42 | OŽUCH Daniel | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZVONÍČEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CZECZOTKA Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | FARKAS Erik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
NĚMEC Radim “R” | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 | |
69 | NEMETH Richard | Útočník | 0 | 1 | 0 | 2 |
92 | SLÁDEČEK Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
SOBEK Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | STANKE David | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
TYC Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 4 | 3 | 3 | 6 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|