![]() ![]() 4 - 10Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Kladiváři | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Panthers | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
31/01/2022 | 20:00 | BAHL | 2021/2022 | 20 |
Kladiváři
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠKUTA Vlastimil | Brankář | 10 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KLÍMEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VELČOVSKÝ Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ELBL Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
JENČO Ondřej | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 | |
KUBALA Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MACH René | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ŠTĚBRA Martin | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | ŠTĚTAŘ Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | STRATIL Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
WROŽYNA Jan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Celkem | 10 | 4 | 3 | 6 |
Panthers
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠOTKOVSKÝ Lukáš | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ZVONÍČEK Martin | Obránce | 0 | 1 | 2 | 0 | |
BARNÁŠ Filip “R” | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | |
CZECZOTKA Martin | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | |
NĚMEC Radim “R” | Útočník | 0 | 5 | 1 | 2 | |
69 | NEMETH Richard | Útočník | 0 | 1 | 0 | 2 |
SOBEK Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | STANKE David | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 |
TYC Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Celkem | 4 | 10 | 9 | 4 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|