![]() ![]() 9 - 5Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | GPH | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
Green Horse | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Draci | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
24/01/2022 | 20:00 | BAHL | 2021/2022 | 19 |
Green Horse
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | KAHÁNEK Zdeněk | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | DENDIS Václav | Obránce | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | FRIEDEL Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | KUBLA Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BORUSÍK Václav | Útočník | 0 | 3 | 1 | 0 |
15 | BUNDIL Radek “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | HOLÁN Tomáš | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 |
87 | KORČÁK Adam | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | MORAVEC Aleš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | SCHWEIGER Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SOSNA Lukáš | Útočník | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | ZEMAN Jan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 |
Celkem | 5 | 9 | 8 | 4 |
Draci
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HORÁK Tomáš | Brankář | 9 | 0 | 0 | 0 | |
85 | DUDEK Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JAKUBEK Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KANIA Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHROMÍK Ondřej | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
ČTVRTLÍK Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | DIVOKÝ Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KREMSER David | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | PAŘENICA Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
POPELKA Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SELNÍK Hubert | Útočník | 0 | 2 | 1 | 2 | |
SOSÍN Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | STOLARCZYK Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 9 | 5 | 2 | 2 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|