![]() ![]() 3 - 4Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Kometa | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Draci | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
14/01/2022 | 21:15 | BAHL | 2021/2022 | 18 |
Kometa
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÍTEK Pavel | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 |
BARTA Roman | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MIŁOŚ Sławomir | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | POREMBSKÝ Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PUKOWIEC Michal | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ŠEVČÍK Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
VODIČKA Tomáš “R” | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | COUFAL Michal | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
LAŽEK Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALANÍK Jiří “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | PŠČOLKA Lukáš (hostování) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
GLUČ Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Celkem | 4 | 3 | 2 | 6 |
Draci
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEJVALKA Petr | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 |
ČTVRTLÍK Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | DIVOKÝ Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | DUDEK Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KANIA Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
LINZER Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | ZDUNEK Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHROMÍK Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | HŮLKA Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | HŮLKA Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | JAKUBEK Martin | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | PAŘENICA Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
POPELKA Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SELNÍK Hubert | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SOSÍN Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | VAŠEK Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem | 3 | 4 | 2 | 4 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|