![]() ![]() 5 - 1Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Těšín | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Green Horse | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
07/01/2022 | 21:15 | BAHL | 2021/2022 | 17 |
Těšín
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | KŘIVOŇ Kamil | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | BOCHENEK Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYRTUS Jan “R” | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | JANOTA Petr | Obránce | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | KONDERLA Ivan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | BENEŠ Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
BREL Jiří “R” | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | DUBSKÝ Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | GORYL Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUROVSKÝ Antonín | Útočník | 0 | 2 | 1 | 2 | |
SKOUPIL Tomáš | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Celkem | 1 | 5 | 4 | 4 |
Green Horse
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | WOJWODA Jakub “R” | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | DENDIS Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRIEDEL Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JANECZKO Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | KUBLA Daniel | Obránce | 0 | 1 | 0 | 2 |
WOLEK Tomáš “R” | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | BARTUSEK Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BORUSÍK Václav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | BUNDIL Radek “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ŘEHOŘ Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | SCHWEIGER Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SOSNA Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZEMAN Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 1 | 1 | 8 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|