![]() ![]() 4 - 6Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Kometa | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Kladiváři | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
13/12/2021 | 20:00 | BAHL | 2021/2022 | 14 |
Kometa
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠIROKÝ Pavel | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 | |
BARTA Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | KLUSEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUBÍČEK Jiří “R” | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUKOWIEC Radim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BÁRTA Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | BRODA Kamil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KOČKA Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAŽEK Filip | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | |
MALANÍK Jiří “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIŁOŚ Sławomir | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | PUKOWIEC Michal | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
VODIČKA Tomáš “R” | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Celkem | 6 | 4 | 3 | 0 |
Kladiváři
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠKUTA Vlastimil | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KLÍMEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KUBÍČEK Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | VÁLEK Adam | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | VELČOVSKÝ Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | ĎURIČEK Radek”R” | Útočník | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | GANITA Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
JENČO Ondřej | Útočník | 0 | 3 | 1 | 0 | |
KUBALA Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MACH René | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
MANA Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ŠTĚBRA Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 |
Celkem | 4 | 6 | 4 | 4 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|