![]() ![]() 5 - 6Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Skóre |
---|---|---|---|---|
Green Horse | 2 | 2 | 1 | 5 |
Těšín | 3 | 2 | 1 | 6 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
12/11/2021 | 19:30 | BAHL | 2021/2022 | 10 |
Green Horse
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | WOJWODA Jakub “R” | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 |
45 | DENDIS Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRIEDEL Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KUBLA Daniel | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | VICHEREK Aleš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BORUSÍK Václav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | MORAVEC Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ŘEHOŘ Jan | Útočník | 0 | 1 | 0 | 2 |
69 | SCHWEIGER Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SOSNA Lukáš | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 |
WOLEK Tomáš “R” | Obránce | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Celkem | 6 | 5 | 3 | 2 |
Těšín
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | GLAC Martin | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | JANOTA Petr | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | KONDERLA Ivan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | BENEŠ Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
BREL Jiří “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DUBSKÝ Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
KUROVSKÝ Antonín | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | |
17 | ZOGATA Jakub “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ZOGATA Sebastián “R” | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | ZOGATA Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 5 | 6 | 3 | 4 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|