![]() ![]() 7 - 4Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Kladiváři | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Kometa | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
22/10/2021 | 19:30 | BAHL | 2021/2022 | 7 |
Kladiváři
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
JENČO Ondřej | Útočník | 0 | 3 | 1 | 0 | |
14 | KLÍMEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 4 |
KUBALA Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | KUBÍČEK Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MACH René | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
MANA Josef | Útočník | 0 | 4 | 2 | 2 | |
SKŘÍŽALA Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ŠTĚTAŘ Jan | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 |
VAŠEK Michal | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | |
VIZVÁRY Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 4 | 7 | 6 | 8 |
Kometa
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | BILICH Robin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BRODA Kamil | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
CHRAPEK Janusz | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 | |
FONIOK Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KUBÍČEK Jiří “R” | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIŁOŚ Sławomir | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | POREMBSKÝ Tomáš | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 |
PUKOWIEC Radim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ŠEVČÍK Jan | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
VODIČKA Tomáš “R” | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | VÍTEK Pavel | Brankář | 7 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 4 | 3 | 2 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|