![]() ![]() 10 - 8Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Ghosts | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 |
Draci | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
15/10/2021 | 19:30 | BAHL | 2021/2022 | 6 |
Ghosts
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | DZWIGOŇ Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | GALÍK Ondřej | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 |
88 | GOLASOWSKI Daniel | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | GOLASOWSKI Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | HUBINEC Roman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KEPKE Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MIRECKI Jan | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | OLŠAR Radim “R” | Útočník | 0 | 5 | 2 | 0 |
ŠTIBROCHA Petr | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | WERNER Waldemar | Brankář | 8 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 8 | 10 | 5 | 0 |
Draci
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | DIVOKÝ Martin | Obránce | 0 | 2 | 0 | 0 |
85 | DUDEK Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | HŮLKA Lukáš | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | KREMSER David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KUBÍK Michal | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | PAŘENICA Aleš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | PLÁČEK Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | STOLARCZYK Tomáš | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | ZDUNEK Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VAŠEK Michal | Brankář | 10 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 10 | 8 | 4 | 0 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|