![]() ![]() 5 - 6Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
Kometa | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Draci | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
04/10/2021 | 20:00 | BAHL | 2021/2022 | 4 |
Kometa
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | BRODA Kamil | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | KLUSEK Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KOČKA Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LINCER Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIŁOŚ Sławomir | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | POREMBSKÝ Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
PROCHASKA Jiří | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | PUKOWIEC Michal | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUKOWIEC Radim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠIROKÝ Pavel | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 | |
VODIČKA Tomáš “R” | Útočník | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Celkem | 6 | 5 | 5 | 0 |
Draci
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | VAŠEK Michal | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 |
50 | DIVOKÝ Martin | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 |
85 | DUDEK Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | JAKUBEK Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KANIA Lukáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KREMSER David | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | KUBÍK Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PAŘENICA Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PLÁČEK Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | STOLARCZYK Tomáš | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 |
79 | ŠTROSS Jan | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 6 | 4 | 2 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|