![]() ![]() 5 - 7Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | GPH | PH | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
Green Horse | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Panthers | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
04/10/2021 | 18:15 | BAHL | 2021/2022 | 4 |
Green Horse
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | DENDIS Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | FRIEDEL Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | JANECZKO Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | KAHÁNEK Zdeněk | Brankář | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | KUBLA Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | MENŠÍK Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | MEZERA Rudolf | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | SCHWEIGER Tomáš | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | SOSNA Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | ZEMAN Jan | Útočník | 0 | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 5 | 4 | 6 |
Panthers
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | BOUDA Ondřej | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | COUFAL Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | FARKAS Erik | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | FARNÍK David | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | KINDEL Martin | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 |
86 | OTISK Mikoláš | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | OŽUCH Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | SLÁDEČEK Daniel | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 |
SOBEK Jiří | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | STANKE David | Útočník | 0 | 1 | 2 | 0 |
Celkem | 5 | 7 | 6 | 2 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|