![]() ![]() 5 - 4Celkový čas |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | GPH | PH | GO | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Těšín | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Green Horse | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
27/09/2021 | 20:00 | BAHL | 2021/2022 | 3 |
Těšín
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | BENEŠ Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | BOCHENEK Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYRTUS Jan “R” | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CARBOL Ondřej “R” | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 | |
24 | DUBSKÝ Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | GORYL Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KŘIVOŇ Kamil | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 |
KUROVSKÝ Antonín | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | |
81 | RADA Robin | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | ZOGATA Sebastián “R” | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | ZOGATA Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 5 | 5 | 8 |
Green Horse
# | Hráč | Post | OG | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | BARTUSEK Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | DENDIS Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRIEDEL Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | HOLÁN Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | JANECZKO Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | KORČÁK Adam | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | KUBLA Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | MENŠÍK Jiří | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | MEZERA Rudolf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MORAVEC Aleš | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | POLÁK Radek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | SCHWEIGER Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | SOSNA Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | WOJWODA Jakub “R” | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 4 | 4 | 8 |
Místo zápasu
Bospor Aréna, Bohumín |
---|